Curriculum Vitae
Klik hier om mijn CV te downloaden
| Personalia | |
| Naam | Michel de Meere |
| Adres | Tweede Jan Steenstraat 4-I |
| Postcode en plaats | 1073 VN Amsterdam |
| Tel. | +31 (0) 6 – 41 91 50 31 |
| Geboortedatum | 27 September 1980 |
| Geboorteplaats | Amsterdam |
| Geslacht | man |
| Burgerlijke staat | samenwonend |
| Nationaliteit | Nederlandse |
| Rijbewijs | B |
| Website | http://mdmid.net |
| Opleiding | |
| 2007 – 2008 | University of Portsmouth via HKU Master: Interaction Design Met als hoofdvakken: Ambient intelligence, physical computing, RFID, Designing Hybrid Wearables. |
| 2006 – 2007 | Universiteit van Amsterdam Minor: Communicatie Wetenschap Met als hoofdvakken: Communicatie advies en algemene communicatie wetenschappen. |
| 2006 – 2007 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Minor: Computer Arts and Visual effects Met als hoofdvakken: Animatie processen, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Maya, 3dmax. |
| 2004 – 2007 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Bachelor: Interaction Design Met als hoofdvakken: Cognitieve psychologie, ergonomie, usability testing, conceptualisatie en ontwerpprocessen, brainstorming en groepsdynamica, project managing, narrativiteit, audiovisuele vormgeving, Macromedia Director, C++, Java, Javascript. |
| 1999 – 2000 | Grafisch Lyceum Utrecht Grafische vormgeving Met als hoofdvakken: Vormgeving, visualiseren, technische tekenen, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash. |
| 1998 – 1999 | Pennsylvania, PA , USA – High School |
| 1992 – 1998 | MAVO |
| IT kennis | |
| Besturing systemen: | Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Vista/7 Macintosh OS 8/9/X |
| Talen : | HTML/ DHTML/ XML/ CSS/ PHP/ mySQL/ Javascript/ActionScript 2 & 3/ Lingo/ Java/ C++/ Processing |
| Autodesk : | Maya/ 3dMax/ Gmax / SketchBookPro |
| Adobe : | Acrobat/ After Effects/ Dreamweaver/ Illustrator/ Fireworks/Flash/ Photoshop/ Premiere |
| Office : | Access/ Excel/ PowerPoint/ Outlook/ Visio/ Word |
| Overig : | Omnigraffle |
| Hobby’s | |
| Tekenen / concepten bedenken/ ontwerpen/ programmeren | |
| Films/ theater/ lezen/ muziek | |
| Informatica/ physical computing/ wiskunde/ psychologie/ filosofie | |
| Hardlopen/ Fietsen/ Zaalvoetbal | |
| Werkervaring | |
| februari 2010 – november 2010 | “Service2Media” te Amersfoort Functie : Interaction Designer Werkzaamheden : Creatieve concepten voor interactieve community platformen en mobiele applicaties tot in de details uitwerken in Omnigraffle. De communicatie tussen klant, projectmanager en mij vertalen naar development en een werkend product. Concept bewaking d.m.v. goede communicatie tussen klant en development. Het grafisch vormgeven van verschillende zelf gemaakte interaction designs. Verantwoording voor het tot stand komen van creatieve interactieve oplossingen voor communicatie platformen en mobiele applicaties welke voldoen aan de laatste toegankelijkheids- en gebruiksvriendelijkheidseisen. Het beoordelen van interactieve oplossingen op basis van toegankelijkheids- en gebruiksvriendelijkheidseisen |
| december 2009 – februari 2010 | “SuperHeroes” te Amsterdam Functie : Freelance Opdracht Interaction Designer Werkzaamheden : Het ontwerpen en bedenken van een Augmented Reality project voor een electriciteits bedrijf. Dit concept tot in de details uitwerken in MS Visio en de communicatie tussen klant en mij vertalen naar development en een werkend product. |
| december 2008 – december 2009 | “Ultimo Software Solutions” te Nunspeet Functie : Consultant Werkzaamheden : Het op maat maken van het software pakket om facilitair management bij bedrijven op locatie. Het oplossen van problemen van klanten, begeleiden en ondersteunen van klanten. Voornamelijk structureren van databases in ORACLE, MSSQL en Sybase. Daarnaast voornamelijk Programmeren in VBScripting. |
| februari 2007 – februari 2010 | “mDmID” te Amsterdam Functie : Freelancer/ ZZP’er Werkzaamheden : Interaction design, multimedia design, crossmedia design, identity design en vormgeving opdrachten zoals: websites maken, logo’s en flyers ontwerpen, usability testing, narrativiteit, filmen, post production, maken van 3d modellen, programmeren en vormgeven. |
| 19 februari 2008 – 21 februari 2008 | “Mediamatic” te Amsterdam Functie : Technische assistent in een Workshop Werkzaamheden : Technische assistent voor een 3 daagse action-packed workshop over “designing hybrid wearables”. Ik assisteerde 4 groepjes met technische vragen over physical computing. |
| maart 2007 – augustus 2007 | “LaComunidad” te Amsterdam Functie : Stagiaire Werkzaamheden : Het bedenken en maken van creatieve concepten en het vormgeven van websites en online campagnes. Het meedenken in brainstorm sessies. Het maken van wireframes, flowcharts en mockup’s. Het bedenken en maken van een promofilm voor het werven van nieuw personeel. |




